Enduro Front Wing
2000,00€
1 disponibles (puede reservarse)
Quick Comparison
AFSPUREFUSELINK | AFSPUREFUSELINK | ||||||||||||||
2000,00€ | Desde 539,00€ | Desde 419,00€ | Desde 1249,00€ | Desde 1289,00€ | |||||||||||
1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | ||||||||||
1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | ||||||||||
Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | |||||||||||
El foil Flyer está diseñado para acompañar tus primeros vuelos en wing. Su despegue suave, su estabilidad, su control y su carácter predecible lo convierten en el foil ideal para aprender a volar fácilmente, remontar al viento, realizar tus primeras maniobras y surfear en wing. Su gran versatilidad te permite progresar sin necesidad de cambiar de foil. Disfruta durante mucho tiempo de esta ala delantera confiable que te ofrece un deslizamiento y una tolerancia excepcionales. Disponibilidad: 1800 diciembre de 2023 - 1500 febrero de 2024 | La PURE 800 HA y la PURE 1100 HA destacan en condiciones de energía baja a moderada. Ofrecen un planeo infinito manteniendo una excelente maniobrabilidad. Sus formas optimizadas proporcionan una gran sustentación incluso a velocidades bajas, lo que permite navegar con poco o moderado aparejo. La sustentación te permite mantenerte sobre el agua y cambiar de una ola a otra. Las PURE 800 HA y 1100 HA cuentan con la innovación Fuselink y también con una mejora significativa en el fuselaje. En comparación con los modelos existentes Pure HA800 y HA1100, se ha reducido 20 mm la longitud del fuselaje de cada modelo. Así, el Pure HA800 pasa de 592 mm a 572 mm, y el Pure HA1100 de 573 mm a 553 mm. Además, la posición del mástil se ha acercado 10 mm al ala delantera, ofreciendo un control directo y preciso, mejorando así la maniobrabilidad general del foil. | La PURE 800 HA y la PURE 1100 HA sobresalen en fuentes de energía de bajas a moderadas. Ofrecen un planeo infinito al tiempo que conservan una excelente maniobrabilidad. Su forma optimizada proporciona mucha sustentación incluso a baja velocidad, lo que le permite navegar bajo lona o con lona moderada. La sustentación le permite mantenerse por encima del agua y pasar de un tren de olas a otro. Las PURE 800 HA y 1100 HA se benefician de la innovación Fuselink, así como de una nueva mejora significativa del fuselaje. En comparación con los modelos Pure HA800 y HA1100 existentes, el fuselaje de cada modelo se ha reducido en 20 mm. El Pure HA800 se ha reducido de 592 mm a 572 mm, y el Pure HA1100 de 573 mm a 553 mm. La posición del mástil también se ha desplazado 10 mm más cerca del ala delantera, ofreciendo un control directo y preciso y mejorando el manejo general del foil. | El foil ultimo wave riding. En stock, entrega en 48 horas laborables. | ||||||||||||
Qu'est ce qui est inclus ?En actionhttps://youtu.be/Vd7f4KPRCKohttps://www.youtube.com/watch?v=hpzeHWqalMY | |||||||||||||||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.